Arquivo Assecom/PMTL
O não cumprimento da convocação implica na substituição imediata dos sorteados que possuem pendências
A Prefeitura de Três Lagoas por meio do Departamento de Habitação publicou convocação no Diário Oficial dos Municípios, nesta sexta-feira (02) para atentar aos três-lagoenses que se cadastraram no processo Habitacional para o Residencial Orestinho e foram sorteados, a sanarem pendências.
Os convocados devem comparecer na sede do Departamento na Rua Orestes Prata Tibery, nº 457, Centro, (ao lado da Sanesul), das 7h às 13h, até o dia 6 de outubro, terça-feira próxima, para regularizarem pendências referentes à documentação, necessária para análise da Caixa Econômica Federal.
O não comparecimento até a data informada pode gerar substituição imediata.
Os nomes estão listados abaixo
| RELAÇÃO DE PROPONENTES CONVOCADOS | |||
| Nº SORTEIO | NOME | NIS | |
| 27 | RITA DE CASSIA PAIVA SANTOS | 13041463384 | |
| 30 | ROSIMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA | 12290574947 | |
| 33 | SUZANA RODRIGUES FERREIRA CAMPOS | 13021344231 | |
| 45 | MIRIAN FERNANDA DA SILVA SANTOS | 21045448224 | |
| 73 | LINAI RODRIGUES DE QUEIROZ | 16384613701 | |
| 75 | THAIS DE OLIVEIRA DA SILVA | 16604348130 | |
| 122 | GLADIS ZUMILDA VARREIRO GONÇALES | 16268125534 | |
| 123 | CLEONICE RIBEIRO SANTOS | 21045499627 | |
| 129 | MARIA DE LOURDES SILVA | 20672176240 | |
| 139 | LILIAN REGINA FERNANDES | 20935026058 | |
| 199 | RAFAELA LARESSA DE SOUZA SIQUEIRA | 20007447307 | |
| 212 | ZENILDA VIEIRA DE MELO SANTOS | 16569432711 | |
| 220 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | 12820036386 | |
| 239 | ANA PAULA FRANCA FIGUEIREDO | 21201425370 | |
| 275 | SANDRA PEREIRA DOS SANTOS | 16589171239 | |
| 280 | TATIANE DE LIMA MUNIZ | 21045442420 | |
| 298 | ANDERSON MARTINS DA SILVA | 16094984979 | |
| 330 | JUVENAL PEDROSA ALENCAR | 10863914613 | |
| 399 | ROGERIO DE SOUZA FERREIRA | 12693491381 | |
| 408 | LUCIANO RIBEIRO BATISTA | 23640465640 | |
| 410 | ELIO LUCIANO | 12049915316 | |
| 411 | ROSELI PEREIRA DE SOUZA | 13042021385 | |
| 444 | AMANDA CARMEN DE CARVALHO | 20650710988 | |
| 464 | CLEONICE ANCELMO DO NASCIMENTO MACHADO | 12404212186 | |
| 466 | EUNILDE APARECIDA RAMOS | 10855366289 | |
| 475 | MARIA APARECIDA DA SILVA | 23628355342 | |
| 487 | MARIA NEUSA DE PAULA DA SILVA | 10839985158 | |
